
| 19.5.2012, 15.00 Uhr | ||
![]() | Heidenauer SV | 1 |
![]() | SV Merkur 06 Oelsnitz | 0 |
| 19.5.2012, 15.00 Uhr | ||
![]() | Einheit Kamenz | 7 |
![]() | VFC Plauen II | 0 |
| 19.5.2012, 15.00 Uhr | ||
![]() | Kick. Markkleeberg | 1 |
![]() | Grimma | 4 |
| 19.5.2012, 15.00 Uhr | ||
![]() | Neugersdorf | 1 |
![]() | Bischofswerdaer FV | 0 |
| 19.5.2012, 15.00 Uhr | ||
![]() | Chemie Lpz. | 3 |
![]() | SSV Markranstädt | 0 |
| 20.5.2012, 13.00 Uhr | ||
![]() | Radebeul | 0 |
![]() | SG Leipzig Leutzsch | 2 |
| 20.5.2012, 15.00 Uhr | ||
![]() | Görlitz | 0 |
![]() | Eilenburg | 0 |
| 20.5.2012, 15.00 Uhr | ||
![]() | RB Leipzig II | 5 |
![]() | Hohen-Ernstth. | 4 |
Aktuelle Tabelle
| SSV Markranstädt | 27 | 56:14 | 67 |
| Heidenauer SV | 27 | 38:26 | 53 |
| Einheit Kamenz | 27 | 61:35 | 50 |
| Hohen-Ernstth. | 27 | 53:44 | 47 |
| RB Leipzig II | 27 | 55:34 | 44 |
| SG Leipzig Leutzsch | 27 | 47:29 | 43 |
| Chemie Lpz. | 27 | 49:29 | 41 |
| Görlitz | 27 | 38:32 | 40 |
| Bischofswerdaer FV | 27 | 35:28 | 37 |
| Neugersdorf | 27 | 40:39 | 36 |
| Eilenburg | 27 | 27:30 | 34 |
| Radebeul | 27 | 39:36 | 32 |
| VFC Plauen II | 27 | 38:58 | 30 |
| Grimma | 27 | 27:46 | 28 |
| SV Merkur 06 Oelsnitz | 27 | 23:104 | 16 |
| Kick. Markkleeberg | 27 | 18:60 | 9 |